ai sensi dell'art. 2 delle Norme Attuative del PUP e dell'art. 15 della L.P. 4 marzo 2008
deliberazione della Giunta Provinciale n° 855 del 17/4/2009 - Flessibilità del piano urbanistico provinciale. Approvazione delle procedure di registrazione degli aggiornamenti progressivi del PUP.
![]() | Data aggiornamento: Dicembre 2016 Ufficio Sistemi Informativi Contatto: Fiorini Paolo (tel. 0461 497068) e-mail: uff.sisteminfo(chiocciola)provincia.tn.it | |||||
Anno 2016 | ||||||
Origine della variante | Pubblicato nel BUR in data | Comune | Tema aggiornato (shp, dxf) | Stralcio dell'aggiornamento | Tavole aggiornate | Tiff aggiornati |
Reg.delib. n° 1579 Prot.n°215/16R del 16 Settembre 2016 | n. 39/I-II del 27/09/2016 | Pergine Valsugana | Agricola di pregio della PAT | ![]() | Sistema Agricolo - Sistema Insediativo e Reti Infrastrutturali | SA_60150 SI_60020 IS_60 |
Reg.delib. n° 1167 Prot.n°156/16D del 08 Luglio 2016 | n. 29/I-II del 19/07/2016 | Arco | Agricola di pregio della PAT | ![]() | Sistema Agricolo - Sistema Insediativo e Reti Infrastrutturali | SA_80070 SI_80010 IS_80 |
Reg.delib. n° 896 Prot.n°116/16D del 31 Maggio 2016 | n. 23/I-II del 07/06/2016 | Lavarone | Agricola di pregio della PAT | ![]() ![]() | Sistema Agricolo - Sistema Insediativo e Reti Infrastrutturali | SA_81070 SA_81080 SI_81010 IS_81 |
Reg.delib. n° 894 Prot.n° del 31 Maggio 2016 | n. 24/I-II del 14/06/2016 | Predaia | Piano cave della PAT | ![]() | Sistema Insediativo e Reti Infrastrutturali | SI_43040 |
Reg.delib. n° 893 Prot.n° del 31 Maggio 2016 | n. 24/I-II del 14/06/2016 | Varena | Piano cave della PAT | ![]() | Sistema Insediativo e Reti Infrastrutturali | SI_44040 |
Reg.delib. n° 621 Prot.n°95/16D del 22 Aprile 2016 | n. 18/I-II del 03/05/2016 | Ville D'Anaunia -Nanno | Agricola di pregio della PAT | ![]() ![]() | Sistema Agricolo - Inquadramento strutturale - Sistema Insediativo e Reti Infrastrutturali | SA_43050 SA_43090 SI_43040 SI_43030 IS_43 |
Reg.delib. n° 560 Prot.n° del 18 Aprile 2016 | n. 17/I-II del 26/04/2016 | Primiero San Martino di Castrozza - Siror | Agricola di pregio della PAT | ![]() ![]() | Sistema Agricolo - Inquadramento strutturale - Sistema Insediativo e Reti Infrastrutturali | SA_45100 SA_45104 SI_45030 IS_45 |
Reg.delib. n° 2464 Prot.n° 339/15d del 30 Dicembre 2015 | n. 2/I-II del 12/01/2016 | Caldonazzo | Agricola di pregio della PAT | ![]() ![]() | Sistema Agricolo | SA_60160 SA_81040 SI_60020 SI_81010 IS_60 IS_81 |
SI= Sistema insediativo e reti infrastrutturali, IS=Inquadramento strutturale, RE=Reti ecologiche ambientali, TP=Carta delle tutele paesistiche, P=Carta del paesaggio, SA=Sistema Agricolo.