ai sensi dell'art. 2 delle Norme Attuative del PUP e dell'art. 15 della L.P. 4 marzo 2008
deliberazione della Giunta Provinciale n° 855 del 17/4/2009 - Flessibilità del piano urbanistico provinciale. Approvazione delle procedure di registrazione degli aggiornamenti progressivi del PUP.
Anno 2008 | ||||||
Origine della variante | Pubblicato nel BUR in data | Comune | tema aggiornato(shp, dxf) | stralcio dell'aggiornamento | tavole aggiornate | tiff aggiornati |
Del.G.P. n° 2866 del 31/10/2008 | n. 46/I-II del 11/11/2008 | Peio | Aree sciabili e sistemi piste-impianti | ![]() | Sistema Insediativo e Reti Infrastrutturali | SI - 41010 SI - 42040 |
Del. G.P. n° 2773 del 24/10/2008 | n.45 del 04/11/2008 | Baselga di Pinè | Aree agricole di pregio e normali della PAT Aree boscate della PAT | Sistema Insediativo e Reti Infrastrutturali- Inquadramento Strutturale- Sistema Agricolo | SI - 60010 SI - 60020 SA - 60070 SA - 60080 SA - 60110 IS - 60 | |
Del. G.P. n° 2560 del 10/10/2008 | n. 43 del 21/10/2008 | Folgaria | Aree sciabili e sistemi piste-impianti | ![]() | Sistema Insediativo e Reti Infrastrutturali | SI - 81010 SI - 81020 SI - 81030 |
Del. G.P. n° 2248 del 05/09/2008 | n. 38 del 16/09/2008 | Intera provincia | Sorgenti | - | Reti ecologiche ambientali | Intera Provincia |
Del. G.P. n° 2105 del 22/08/2008 Del G.P. n° 2192 del 29/08/2008 | n. 37 del 9/09/2008 | Vezzano | Aree agricole di pregio e normali della PAT |
| Sistema Insediativo e Reti Infrastrutturali- Inquadramento strutturale- Sistema Agricolo | SI - 60030 IS - 60 SA - 60090 |
Del. G.P. n° 1944 del 01/08/2008 | n.36/I-II del 02/09/2008 | Taio, Vervò, Calliano | Aree estrattive | ![]() ![]() | Sistema Insediativo e Reti Infrastrutturali- | SI - 43030 SI - 43040 SI - 81040 |
Del. G.P. n° 1184 del 08/05/2008 | n. 23/I-II del 3/06/2008 | Intera provincia | Beni ambientali della PAT | - | Inquadramento strutturale- Carta delle tutele paesistiche | Intera Provincia |
SI= Sistema insediativo e reti infrastrutturali, IS=Inquadramento strutturale, RE=Reti ecologiche ambientali, TP=Carta delle tutele paesistiche, P=Carta del paesaggio, SA=Sistema Agricolo.